2026년 9월 26일 보고서 시각 자료
| 파일 | 내용 | 기준과 단위 |
|---|---|---|
| 01-returns.png / .svg | 미국 지수 기간별 변화율 | 일간 9/24→25, 주간 9/18→25, 한국 휴장 참조 9/22→25, % |
| 02-holiday-path.png / .svg | 미국 지수 누적 경로 | 9/22 종가=100, 세로축 0 생략 |
| 03-yields.png / .svg | 미국 국채 만기별 수익률 | 9/18~25 재무부 par yield, %, 세로축 0 생략 |
| 04-transmission.png / .svg | 미국에서 한국으로의 전달 조건 | 작성자의 조건부 해석, 예측 수치 없음 |
| chart-data.json | 계산에 사용한 값·변화율·출처 | 배당 미포함 종가 수익률, 수집일 9/26 KST |
| market-closes.csv | 미국 5개 지수 일별 종가 | 지수 포인트, UTF-8 BOM |
시장 원문과 자막은 비공개에 보관한다. 공개 데이터 파일에는 차트용 수치와 출처 URL만 담았다. 출처와 해석의 제한은 상세 보고서를 참조한다.